
Ищешь бесплатные прогнозы?
Вступай в нашу группу «В Контакте» и получай бесплатные ставки каждый день!

Нас более 8000 подписчиков
Статистика выигрышных ставок
Время матча | Команды | Bet | Кеф | Счет | Итог | Прибыль | Баланс |
20/04/2021 18:00 | Румыния Высшая лига Вииторул - Газ Метан | 1.76 | - | 1.76$ | $717 | ||
19/04/2021 19:00 | Португалия Второй дивизион Ковилья - Арока | 1.35 | - | 1.35$ | $717 | ||
- | - | $ | $717 | ||||
17/04/2021 12:30 | Турция Суперлига Денизлиспор - Эрзурум | 1.47 | - | 1.47$ | $717 | ||
16/04/2021 16:15 | Болгария Первая лига Этыр - Ботев (Враца) | 1.35 | - | 1.35$ | $717 | ||
15/04/2021 20:00 | Шотландия Первая лига Клайд - Дамбартон | 1.38 | - | 1.38$ | $717 | ||
14/04/2021 12:00 | Япония Джей-лига Тосу - Гамба Осака | 1.30 | - | 1.30$ | $717 | ||
13/04/2021 20:00 | Шотландия Чемпионшип Куин-оф-Саут - Райт Роверс | 1.44 | - | 1.44$ | $717 | ||
12/04/2021 16:30 | Румыния Высшая лига Политехника Яссы - АФК Херманщад | 1.47 | - | 1.47$ | $717 | ||
11/04/2021 10:00 | Япония Джей-лига Кашива Рейсол - Гамба Осака | 1.44 | - | 1.44$ | $717 | ||
10/04/2021 11:15 | Австралия Лига А Аделаида Юнайтед - Сидней Уондерерс | 1.44 | - | 1.44$ | $717 | ||
09/04/2021 18:15 | Чехия Синот Лига Пардубице - Богемианс 1905 | 1.57 | - | 1.57$ | $717 | ||
08/04/2021 20:00 | Шотландия Первая лига Клайд - Форфар | 1.90 | - | 1.90$ | $717 | ||
07/04/2021 12:30 | Южная Корея К-Лига 1 Гвангю - Сувон Сити | 1.43 | - | 1.43$ | $717 | ||
06/04/2021 12:30 | Южная Корея К-Лига 1 Тегу - Соннам | 1.60 | - | 1.60$ | $717 | ||
05/04/2021 14:30 | Австрия Первая лига Хорн - Дорнбирн 1913 | 1.85 | - | 1.85$ | $717 | ||
04/04/2021 13:00 | Франция Первая лига Анжер - Монпелье | 1.53 | - | 1.53$ | $717 | ||
03/04/2021 09:30 | Южная Корея К-Лига 1 Соннам - Ульсан | 1.97 | - | 1.97$ | $717 | ||
02/04/2021 16:00 | Англия Вторая лига Мансфилд Таун - Лейтон Ориент | 1.78 | - | 1.78$ | $717 | ||
01/04/2021 14:00 | Турция ТФФ Третья лига Модафенспор - Байрампаша | 1.40 | - | 1.40$ | $717 | ||
31/03/2021 19:00 | Испания Сегунда Сабадель - Хирона | 1.46 | - | 1.46$ | $717 | ||
30/03/2021 20:00 | Франция Лига Национал Конкарно - Булон | 1.44 | - | 1.44$ | $717 | ||
29/03/2021 20:00 | Испания Сегунда Фуэнлабада - Мальорка | 1.33 | - | 1.33$ | $717 | ||
28/03/2021 11:00 | Испания Сегунда Б2 Реал Унион - Атлетик (Б) | 1.30 | - | 1.30$ | $717 | ||
27/03/2021 14:00 | Германия Западная региональная лига Шальке II - Лотте | 1.47 | - | 1.47$ | $717 | ||
26/03/2021 22:00 | Колумбия Примера Б Кортулуа - Киндио | 1.44 | - | 1.44$ | $717 | ||
25/03/2021 12:00 | Турция ТФФ Третья лига Джейханспор - Кахта | 1.61 | - | 1.61$ | $717 | ||
24/03/2021 15:00 | Италия Лега Про Ольбия - Комо | 1.63 | - | 1.63$ | $717 | ||
23/03/2021 20:45 | Мортон - Данфермлайн | 1.49 | - | 1.49$ | $717 | ||
22/03/2021 19:15 | Израиль Суперлига Хапоэль Хадера - Хапоэль Хайфа | 1.47 | - | 1.47$ | $717 | ||
21/03/2021 12:00 | Турция ТФФ Третья лига Модафенспор - Силивриспор | 1.61 | - | 1.61$ | $717 | ||
20/03/2021 11:30 | Турция Первая лига Истанбулспор - Алтынорду | 1.82 | - | 1.82$ | $717 | ||
19/03/2021 18:00 | Франция Лига Национал Булон - Лаваль | 1.58 | - | 1.58$ | $717 | ||
18/03/2021 16:00 | Румыния Высшая лига Астра - Ботошани | 1.48 | - | 1.48$ | $717 | ||
17/03/2021 15:00 | Италия Серия А Торино - Сассуоло | 1.56 | - | 1.56$ | $717 | ||
16/03/2021 20:00 | Англия Чемпионшип Лутон Таун - Ковентри | 1.51 | - | 1.51$ | $717 | ||
15/03/2021 20:00 | Колумбия Примера Б Богота - Бока Хуниорс Кали | 1.50 | - | 1.50$ | $717 | ||
14/03/2021 12:00 | Россия Первый дивизион ФК Волгарь - Томь | 1.29 | - | 1.29$ | $717 | ||
13/03/2021 14:00 | Испания Примера Алавес - Кадис | 1.74 | - | 1.74$ | $717 | ||
12/03/2021 18:00 | Польша I лига Краковиа - Шленск | 1.68 | - | 1.68$ | $717 | ||
11/03/2021 15:00 | Сербия Кубок Сербии Спартак Златибор - Войводина | 1.32 | - | 1.32$ | $717 | ||
10/03/2021 10:00 | Япония Джей-лига Ависпа Фукуйока - Йокогама Маринос | 1.89 | - | 1.89$ | $717 | ||
09/03/2021 20:00 | Франция Лига Национал Стад Бриошен - Кретей | 1.68 | - | 1.68$ | $717 | ||
08/03/2021 17:00 | Турция Первая лига Аданаспор - Баликесирспор | 1.50 | - | 1.50$ | $717 | ||
- | - | $ | $717 | ||||
06/03/2021 12:30 | Иран Премьер-лига Гохар - Мес Рефсенджан | 1.52 | - | 1.52$ | $717 | ||
05/03/2021 17:00 | Австрия Первая лига Амштеттен - Лафнитц | 2X | 1.48 | - | 1.48$ | $717 | |
04/03/2021 20:45 | Бельгия Кубок Бельгии Стандард - Брюгге | 2X | 1.38 | 1 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $717 |
03/03/2021 14:00 | Турция Суперлига Истамбул ББ - Коньяспор | X2 | 1.84 | 1 - 1 | Выигрыш | + 84$ | $817 |
02/03/2021 19:00 | Италия Серия В Асколи - Пиза | 2X | 1.57 | 0 - 2 | Выигрыш | + 57$ | $733 |
01/03/2021 18:45 | Франция Лига Национал Лаваль - Кевийи Руан | 2X | 1.42 | 1 - 2 | Выигрыш | + 42$ | $676 |
28/02/2021 13:00 | Англия Премьер-Лига Кристал Пэлас - Фулхэм | 1X | 1.70 | 0 - 0 | Выигрыш | + 70$ | $634 |
27/02/2021 13:00 | Франция Первая лига Бордо - Метц | X2 | 1.59 | 1 - 2 | Выигрыш | + 59$ | $564 |
26/02/2021 17:40 | Польша Первый дивизион Видзев - Радомяк Радом | 2X | 1.52 | 1 - 1 | Выигрыш | + 52$ | $505 |
25/02/2021 11:00 | Турция ТФФ Третья лига 1954 Келкит Блд. - Адияманспор | X2 | 1.71 | 0 - 1 | Выигрыш | + 71$ | $453 |
24/02/2021 16:15 | Греция Суперлига Лариса - Ламия | 1X | 1.36 | 0 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $382 |
23/02/2021 20:00 | Англия Первая лига Крю Александра - Экрингтон Стэнли | 2X | 1.60 | 2 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $482 |
22/02/2021 20:30 | Германия Вторая Бундеслига Гройтер Фюрт - Хольштейн Киель | X2 | 1.57 | 2 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $582 |
21/02/2021 13:00 | Франция Первая лига Монпелье - Ренн | X2 | 1.43 | 2 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $682 |
20/02/2021 14:00 | Италия Серия В Асколи - Салернитана | X2 | 1.56 | 0 - 2 | Выигрыш | + 56$ | $782 |
19/02/2021 18:30 | Австрия Первая лига Форветс Штейр - Аустрия Виена 2 | X1 | 1.46 | 0 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $726 |
18/02/2021 19:00 | Израиль Суперлига Бней Сахнин - Бейтар | 1X | 1.75 | 0 - 0 | Выигрыш | + 75$ | $826 |
17/02/2021 14:00 | Германия Юго-западная региональная лига Хомбург - Фрайбург II | X2 | 1.55 | 1 - 3 | Выигрыш | + 55$ | $751 |
16/02/2021 16:00 | Кипр Первый дивизион Докса - Пафос | X1 | 1.60 | 0 - 0 | Выигрыш | + 60$ | $696 |
15/02/2021 22:00 | Бразилия Серия А Сеара - Флуминенсе | 2X | 1.60 | 1 - 3 | Выигрыш | + 60$ | $636 |
14/02/2021 12:15 | Португалия Второй дивизион Мафра - Лейшоэш | X1 | 1.29 | 1 - 1 | Выигрыш | + 29$ | $576 |
13/02/2021 14:00 | Чехия Синот Лига Збройовка Брно - Злин | 2X | 1.53 | 0 - 0 | Выигрыш | + 53$ | $547 |
12/02/2021 22:00 | Колумбия Примера А Перейра - Патриотас | 2X | 1.74 | - | 1.74$ | $494 | |
11/02/2021 22:30 | Чили Примера Аудакс Итальяно - Депортес Икике | X1 | 1.38 | - | 1.38$ | $494 | |
10/02/2021 18:15 | Швейцария Суперлига Люцерн - Лугано | X2 | 1.76 | - | 1.76$ | $494 | |
09/02/2021 20:00 | Франция Лига Национал Стад Бриошен - Кретей | X2 | 1.60 | Стад БриошенКретей 09/02/2021 20:00 | 82% | -1.60$ | $494 |
08/02/2021 20:30 | Германия Вторая Бундеслига Фортуна Д - Хольштейн Киель | X2 | 1.62 | 0 - 2 | Выигрыш | + 62$ | $494 |
07/02/2021 11:30 | Турция Суперлига Эрзурум - Кайсериспор | X1 | 1.33 | 1 - 1 | Выигрыш | + 33$ | $432 |
06/02/2021 14:00 | Италия Серия В Кремонезе - Пиза | X2 | 1.67 | 2 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $399 |
05/02/2021 20:00 | Франция Вторая лига Генгам - Дюнкерк | 2X | 1.84 | 0 - 0 | Выигрыш | + 84$ | $499 |
04/02/2021 14:00 | Греция Кубок Греции ОФИ - Волос НФК | 2X | 1.81 | 1 - 1 | Выигрыш | + 81$ | $415 |
03/02/2021 14:00 | Греция Кубок Греции Атромитос - ПАС Янина | X2 | 1.84 | 2 - 3 | Выигрыш | + 84$ | $334 |
02/02/2021 15:00 | Чехия Синот Лига Млада Болеслав - Сигма | 2X | 1.57 | 1 - 1 | Выигрыш | + 57$ | $250 |
01/02/2021 18:30 | Израиль Суперлига Бней Сахнин - Хапоэль Хадера | 2X | 1.53 | 0 - 2 | Выигрыш | + 53$ | $193 |
31/01/2021 12:30 | Италия Серия А Специя - Удинезе | 1X | 1.77 | 0 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $140 |
30/01/2021 13:00 | Иран Премьер-лига Мес Рефсенджан - Санат-Нафт | 2X | 1.48 | 0 - 0 | Выигрыш | + 48$ | $240 |
29/01/2021 18:00 | Чехия Синот Лига Млада Болеслав - Сигма | 2X | 1.57 | - | 1.57$ | $192 | |
28/01/2021 16:00 | Румыния Высшая лига АФК Херманщад - Киндия Тырговиште | 2X | 1.44 | 1 - 1 | Выигрыш | + 44$ | $192 |
27/01/2021 19:00 | Шотландия Премьер-лига Данди Юнайтед - Сент-Миррен | X1 | 1.65 | 1 - 5 | Проигрыш | - 100$ | $148 |
26/01/2021 23:15 | Бразилия Серия Б Оэсте - Парана | X1 | 1.77 | - | 1.77$ | $248 | |
25/01/2021 16:00 | Португалия Второй дивизион Порту (Б) - Бенфика (Б) | 2X | 1.56 | 1 - 1 | Выигрыш | + 56$ | $248 |
24/01/2021 12:30 | Италия Лега Про Палермо - Терамо | X2 | 1.77 | 1 - 1 | Выигрыш | + 77$ | $192 |
23/01/2021 14:00 | Италия Серия В Венеция - Читтаделла | 2X | 1.42 | 1 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $115 |
22/01/2021 20:00 | Нидерланды Высшая лига Виллем II - Цволле | X2 | 1.58 | 1 - 3 | Выигрыш | + 58$ | $215 |
21/01/2021 23:00 | Бразилия Серия А Форталеза - Сантос | X2 | 1.64 | 2 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $157 |
20/01/2021 16:00 | Чехия Синот Лига Баник Острава - Словачко | X1 | 1.57 | 1 - 2 | Проигрыш | - 100$ | $257 |
19/01/2021 20:00 | Англия Чемпионшип Блэкберн Роверс - Суонси | 2X | 1.55 | Блэкберн РоверсСуонси 19/01/2021 20:00 | 75% | -1.55$ | $357 |
18/01/2021 16:00 | Румыния Высшая лига Политехника Яссы - Ботошани | X2 | 1.41 | 0 - 1 | Выигрыш | + 41$ | $357 |
17/01/2021 15:00 | Франция Первая лига Лорьян - Дижон | X2 | 1.75 | - | 1.75$ | $316 | |
16/01/2021 14:30 | ТС Галакси - Чиппа Юнайтед | 2X | 1.70 | 0 - 1 | Выигрыш | + 70$ | $316 |
15/01/2021 18:30 | Франция Лига Национал Авранш - Лаваль | 2X | 1.36 | 2 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $246 |
14/01/2021 15:00 | Португалия Купа на Португалия АД Фафе - Белененсеш | X1 | 1.89 | 2 - 2 | Выигрыш | + 89$ | $346 |
13/01/2021 14:00 | Амазулу - Кайзер Чифс | X1 | 1.68 | 0 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $257 |
12/01/2021 19:30 | Шотландия Премьер-лига Данди Юнайтед - Сент-Джонстон | X1 | 1.87 | 2 - 2 | Выигрыш | + 87$ | $357 |
- | - | $ | $270 | ||||
10/01/2021 14:30 | Орландо Пайратс - Сваллоус | X2 | 1.91 | - | 1.91$ | $270 | |
09/01/2021 16:00 | Шотландия Премьер-лига Данди Юнайтед - Сент-Джонстон | X1 | 1.64 | - | 1.64$ | $270 | |
08/01/2021 18:00 | Франция Лига Национал Вильфранш - Стад Бриошен | X2 | 1.63 | 1 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $270 |
07/01/2021 23:00 | Бразилия Серия А Сеара - Интернасионал | X2 | 1.48 | 0 - 2 | Выигрыш | + 48$ | $370 |
06/01/2021 12:00 | Испания Кубок Испании Нумансия - Альмерия | 12 | 1.33 | 1 - 2 | Выигрыш | + 33$ | $322 |
05/01/2021 20:00 | Франция Вторая лига Клермон Фут - Гренобль | 2X | 1.73 | 3 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $289 |
04/01/2021 18:00 | Италия Серия В Фрозиноне - СПАЛ | X1 | 1.74 | 1 - 2 | Проигрыш | - 100$ | $389 |
03/01/2021 14:00 | Турция Суперлига Карагюмрюк - Трабзонспор | X2 | 1.55 | 1 - 2 | Выигрыш | + 55$ | $489 |
02/01/2021 15:30 | Германия Бундеслига Хоффенхайм - Фрайбург | X2 | 1.83 | 1 - 3 | Выигрыш | + 83$ | $434 |
01/01/2021 18:30 | Англия Чемпионшип Шеффилд Уэнсдей - Дерби Каунти | X2 | 1.38 | - | 1.38$ | $351 | |
30/12/2020 15:00 | Италия Серия В Читтаделла - Лечче | X1 | 1.66 | 2 - 2 | Выигрыш | + 66$ | $351 |
29/12/2020 20:45 | Бельгия Высшая лига Эупен - Зюлте-Варегем | X2 | 1.85 | 2 - 3 | Выигрыш | + 85$ | $285 |
28/12/2020 16:00 | Англия Южная конференция Биллерике - Брэйнтри | X2 | 1.91 | 3 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $200 |
27/12/2020 12:15 | Португалия Второй дивизион Шавиш - Академика | 2X | 1.86 | 2 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $300 |
26/12/2020 16:00 | Англия Чемпионшип Дерби Каунти - Престон | 2X | 1.68 | 0 - 1 | Выигрыш | + 68$ | $400 |
25/12/2020 14:00 | Израиль Лига Леумит Хапоэль Ирони Ришон - Апоер Кфар Шалеф | 1X | 1.06 | 3 - 2 | Выигрыш | + 6$ | $332 |
24/12/2020 14:15 | Иран Премьер-лига Санат-Нафт - Трактор Сази | X2 | 1.43 | 2 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $326 |
23/12/2020 15:00 | Италия Лега Про Катаниа - Катанзаро | X1 | 1.31 | 1-1 | Выигрыш | + 31$ | $426 |
22/12/2020 18:00 | Норвегия Элитсериен Стремсгодсет - Стабек | X2 | 1.76 | 0 - 4 | Выигрыш | + 76$ | $395 |
21/12/2020 21:15 | Аргентина Примера Б Ферро - Платенсе | 12 | 1.33 | 1 - 2 | Выигрыш | + 33$ | $319 |
20/12/2020 12:00 | Испания Сегунда Б3 Эспаньол (Б) - Химнастик | 21 | 1.48 | 1 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $286 |
19/12/2020 14:00 | Италия Серия В Кремонезе - Козенца | X2 | 1.91 | 1 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $386 |
18/12/2020 18:30 | Англия Первая лига Халл Сити - Пoртсмут | X2 | 1.52 | 0 - 2 | Выигрыш | + 52$ | $486 |
17/12/2020 14:30 | Чили Примера Аудакс Итальяно - Антофагаста | 2X | 1.58 | 3 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $434 |
16/12/2020 13:00 | Хорватия Второй дивизион 2018/2019 Дубрава - Ориент | 2X | 1.79 | 1 - 2 | Выигрыш | + 79$ | $534 |
15/12/2020 18:30 | Англия Чемпионшип КПР - Стоук Сити | 2X | 1.50 | 0 - 0 | Выигрыш | + 50$ | $455 |
14/12/2020 21:00 | Италия Серия В Рeджина - Венеция | 2X | 1.44 | 1 - 2 | Выигрыш | + 44$ | $405 |
13/12/2020 12:45 | Польша Первый дивизион Корона - Радомяк Радом | X2 | 1.41 | 0 - 2 | Выигрыш | + 41$ | $361 |
12/12/2020 14:00 | Испания Примера Валенсия - Атлетик Б | X1 | 1.59 | 0 - 3 | Выигрыш | + 59$ | $320 |
11/12/2020 18:30 | Франция Лига Национал Булон - Авранш | X2 | 1.80 | 0 - 1 | Выигрыш | + 80$ | $261 |
10/12/2020 23:15 | Южноамериканский кубок Ланус - Индепендьенте | 1X | 1.48 | 0-0 | Выигрыш | + 48$ | $181 |
09/12/2020 11:00 | Япония Джей-лига 3 Каматамаре - Сересо Осака U23 | X2 | 1.71 | 0 - 0 | Выигрыш | + 71$ | $133 |
08/12/2020 20:00 | Швейцария Первая лига Виль - Винтертур | X2 | 1.44 | 1 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $62 |
07/12/2020 18:30 | Греция Суперлига Панетоликос - Лариса | X2 | 1.62 | 2 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $162 |
06/12/2020 12:00 | Испания Сегунда Б3 Эркулес - Вильярреал II | X1 | 1.35 | 0 - 0 | Выигрыш | + 35$ | $262 |
05/12/2020 11:00 | Чехия Второй дивизион Усти над Лабем - Лисен | X1 | 1.40 | 0 - 0 | Выигрыш | + 40$ | $227 |
04/12/2020 18:30 | Австрия Первая лига Амштеттен - Аустрия Люстенау | X2 | 1.58 | 3 - 2 | Проигрыш | - 100$ | $187 |
03/12/2020 18:00 | Польша Первый дивизион Тыхы 71 - Видзев | X1 | 1.56 | 2 - 1 | Выигрыш | + 56$ | $287 |
02/12/2020 16:00 | Польша Первый дивизион Заглембе Сосновец - Пуща | 2X | 1.75 | 2 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $231 |
01/12/2020 19:00 | Франция Вторая лига Амьен - Дюнкерк | 2X | 1.77 | 1 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $331 |
30/11/2020 21:30 | Перу Примера Аякучо - Карлос Мануччи | X2 | 1.71 | 1 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $431 |
29/11/2020 11:30 | Турция Первая лига Кечиоренгюджю - Аданадемирспор | X2 | 1.46 | 1 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $531 |
28/11/2020 14:00 | Италия Серия В Брешиа - Фрозиноне | X2 | 1.49 | 1 - 2 | Выигрыш | + 49$ | $631 |
27/11/2020 17:40 | Польша Первый дивизион Медь Легница - Одра Ополе | X2 | 1.95 | 4 - 2 | Проигрыш | - 100$ | $582 |
26/11/2020 21:00 | Лига Европы Ницца - Славия Прага | 21 | 1.30 | 1 - 3 | Выигрыш | + 30$ | $682 |
25/11/2020 13:30 | Чехия Второй дивизион Фотбал Тржинец - Мас Таборско | 2X | 1.90 | 2 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $652 |
24/11/2020 19:00 | Англия Первая лига Джиллингем - Уимблдон | X2 | 1.50 | 2 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $752 |
23/11/2020 19:00 | Швеция Высшая лига Сириус - Мьельбю | X2 | 1.83 | 0 - 1 | Выигрыш | + 83$ | $852 |
22/11/2020 12:00 | Испания Сегунда Б4 Рекреативо - Линенсе | X2 | 1.87 | 2 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $769 |
13/10/2020 20:00 | АВСТРИЯ: Западная региональная лига - Зальцбург - Тур 14 Сикирхен - Йоханн Йоханн | 2X | 1.69 | 0-0 | Выигрыш | + 69$ | $869 |
12/10/2020 19:00 | Германия 3. Лига Халлешер - Цвикау | 2X | 1.67 | 0-2 | Выигрыш | + 67$ | $800 |
11/10/2020 16:00 | БОЛГАРИЯ
Третья лига - Северо-Восток Устрем Дончево - Черноморец Балчик | 2X | 1.54 | 1-4 | Выигрыш | + 54$ | $733 |
10/10/2020 20:00 | АВСТРАЛИЯ
НПЛ Квинсленд
Брисбен Страйкерс - Капалаба ФК | 1X | 1.66 | 2-0 | Выигрыш | + 66$ | $679 |
09/10/2020 20:00 | Франция Лига Национал Кевийи Руан - Орлеан | X1 | 1.55 | 3 - 1 | Выигрыш | + 55$ | $613 |
07/10/2020 18:30 | Италия Лега Про Лючезе - Гроссето | 2X | 1.62 | 0-2 | Выигрыш | + 62$ | $558 |
06/10/2020 20:45 | Англия Национальная конференция Бромли - Довер | 2X | 1.78 | 4 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $496 |
05/10/2020 21:00 | Италия Лега Про Ареццо - Перуджа | 2X | 1.53 | 0-1 | Выигрыш | + 53$ | $596 |
04/10/2020 13:30 | Германия Вторая Бундеслига Хольштейн Киель - Фортуна Д | 1X | 1.48 | 2 - 1 | Выигрыш | + 48$ | $543 |
03/10/2020 13:35 | Китай Первая лига Гуейджоу Джъчън - Мэйчжоу Хакка | 2X | 1.50 | 0 - 1 | Выигрыш | + 50$ | $495 |
02/10/2020 23:00 | Колумбия Примера А Петролера - Онсе Кальдас | 2X | 1.45 | 1 - 1 | Выигрыш | + 45$ | $445 |
01/10/2020 19:00 | Лига Европы Шарлеруа - Лех | 12 | 1.29 | 1 - 2 | Выигрыш | + 29$ | $400 |
30/09/2020 12:00 | Япония Джей-лига 2 В-Варен Нагасаки - Токусима | X2 | 1.33 | 0 - 1 | Выигрыш | + 33$ | $371 |
29/09/2020 18:30 | Австрия Первая лига Блау-Вайс Линц - Амштеттен | 2X | 1.67 | 2 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $338 |
28/09/2020 19:00 | Германия 3. Лига Юрдинген - Меппен | X2 | 1.60 | 0 - 2 | Выигрыш | + 60$ | $438 |
27/09/2020 12:00 | Испания Сегунда Луго - Альмерия | 1X | 1.50 | 0 - 2 | Проигрыш | - 100$ | $378 |
26/09/2020 13:00 | Польша Вторая Дивизия Лех Познан 2 - КС Полковице | 2X | 1.67 | 1 - 3 | Выигрыш | + 67$ | $478 |
25/09/2020 18:00 | Польша Первый дивизион Нецеча - Арка | X1 | 1.71 | 0 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $411 |
24/09/2020 21:15 | Исландия Высшая лига Брейдаблик - Стьярнан | X1 | 1.85 | 2-1 | Выигрыш | + 85$ | $511 |
23/09/2020 17:30 | Финляндия Высшая лига Мариехамн - Ильвес | X1 | 1.76 | 0 - 2 | Проигрыш | - 100$ | $426 |
22/09/2020 16:30 | Чехия Второй дивизион Хрудим - Высочина Йиглава | 21 | 1.33 | 1 - 2 | Выигрыш | + 33$ | $526 |
21/09/2020 18:00 | Израиль Суперлига Ашдод - Маккаби Петах-Тиква | 2X | 1.45 | 1 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $493 |
20/09/2020 10:00 | Япония Джей-лига 2 Матида Зельвия - Омийа Ардижа | X1 | 1.40 | 0 - 0 | Выигрыш | + 40$ | $593 |
19/09/2020 13:00 | Турция Первая лига Бандирмаспор - Акхисар Беледийе | X2 | 1.81 | 1 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $553 |
18/09/2020 18:00 | Польша I лига Биелско Биала - Ракув | 2X | 1.44 | 1 - 4 | Выигрыш | + 44$ | $653 |
17/09/2020 19:00 | Швеция Высшая лига Фалькенберг - Варберг | 2X | 1.49 | 2 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $609 |
16/09/2020 13:00 | Южная Корея К-Лига 1 Тегу - Соннам | X2 | 1.76 | 3 - 2 | Проигрыш | - 100$ | $709 |
15/09/2020 12:00 | Южная Корея К-Лига 1 Чонбук Моторс - Ульсан | 2X | 1.64 | 2 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $809 |
14/09/2020 20:15 | Перу Примера Аякучо - Деп. Мунисипаль | X1 | 1.50 | 1 - 2 | Проигрыш | - 100$ | $909 |
13/09/2020 10:30 | Южная Корея К-Лига 1 Сеул - Сувон Блюуингс | 1X | 1.55 | 2 - 1 | Выигрыш | + 55$ | $1009 |
12/09/2020 15:00 | Швеция Высшая лига Юргорден - Эльфсборг | X2 | 1.81 | 1 - 1 | Выигрыш | + 81$ | $954 |
11/09/2020 20:00 | Франция Лига Национал Шоле - Лаваль | 2X | 1.58 | 1 - 1 | Выигрыш | + 58$ | $873 |
10/09/2020 19:00 | Дания Первый дивизион Хобро - Виборг | X2 | 1.63 | 1 - 1 | Выигрыш | + 63$ | $815 |
09/09/2020 12:00 | Япония Джей-лига 2 Каназава - Матида Зельвия | 2X | 1.60 | 1 - 1 | Выигрыш | + 60$ | $752 |
08/09/2020 20:45 | Люксембург - Черногория | 1X | 1.77 | 0 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $692 |
07/09/2020 19:30 | Исландия Первый дивизион Тор - Кеблавик | X2 | 1.59 | 1 - 3 | Выигрыш | + 59$ | $792 |
06/09/2020 12:40 | Польша Первый дивизион Заглембе Сосновец - Тыхы 71 | X2 | 1.50 | 3 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $733 |
05/09/2020 11:30 | Япония Джей-лига Вегальта Сендаи - Гамба Осака | 2X | 1.41 | 1 - 4 | Выигрыш | + 41$ | $833 |
04/09/2020 20:45 | ЕВРОПА Лига наций УЕФА - Лига B Норвегия - Австрия | 1X | 1.40 | 1 - 2 | Проигрыш | - 100$ | $792 |
03/09/2020 20:45 | Болгария - Ирландия | X1 | 1.65 | 1 - 1 | Выигрыш | + 65$ | $892 |
02/09/2020 20:00 | Франция Лига Национал 2 Пуасси - Версаль | 2X | 1.67 | 0 - 0 | Выигрыш | + 67$ | $827 |
01/09/2020 18:00 | Саудовская Аравия 1st Division Ал Букайрия - Ал Аин | 1X | 1.44 | 1 - 1 | Выигрыш | + 44$ | $760 |
31/08/2020 20:15 | Перу Примера Академия Кантолао - Спортинг Кристалл | X1 | 1.90 | 2 - 6 | Проигрыш | - 100$ | $716 |
30/08/2020 10:15 | Чехия Чешская футбольная лига Богемианс 1905 (Б) - Слован Вельвари | 2X | 1.67 | 0 - 2 | Выигрыш | + 67$ | $816 |
29/08/2020 14:00 | Казахстан Премьер-лига Кайсар - Тобол | X1 | 1.73 | 2 - 1 | Выигрыш | + 73$ | $749 |
28/08/2020 18:00 | Чемпионат Словакии. 2-я лига Подбрезова - Б. Быстрица | X1 | 1.62 | 3 - 4 | Проигрыш | - 100$ | $676 |
27/08/2020 18:00 | Лига Европы Сумгаит - Шкендия 79 | X2 | 1.40 | 0 - 2 | Выигрыш | + 40$ | $776 |
26/08/2020 20:15 | Перу Примера УТК - Сесар Вальехо | 1X | 1.67 | 1-3 | Проигрыш | - 100$ | $736 |
25/08/2020 20:00 | Лига чемпионов ПАОК - Бешикташ | X1 | 1.31 | 3 - 1 | Выигрыш | + 31$ | $836 |
24/08/2020 19:00 | Швеция Высшая лига Кальмар - Мьельбю | X2 | 1.54 | 1 - 4 | Выигрыш | + 54$ | $805 |
23/08/2020 11:00 | Япония Джей-лига 2 Точиги - Ависпа Фукуйока | X1 | 1.53 | 0 - 1 | Проигрыш | - 100$ | $751 |
22/08/2020 12:30 | Швеция Первый южный дивизион Квидинг - Motala AIF | X2 | 1.62 | 0 - 0 | Выигрыш | + 62$ | $851 |
21/08/2020 21:00 | Лига Европы Севилья - Интер | X1 | 1.72 | 3 - 2 | Выигрыш | + 72$ | $789 |
20/08/2020 18:30 | Чемпионат Катара Аль-Сайлия - Умм-Салаль | X1 | 1.44 | 0 - 0 | Выигрыш | + 44$ | $717 |
19/08/2020 15:00 | Россия Кубок России Биолог-Новокубанск - Дружба | 2X | 1.80 | 3 - 0 | Проигрыш | - 100$ | $673 |
